Fees Structure of Jigyasa Shiksha Niketan School
Fees mentioned in table below is on monthly basis.
| Class | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|
| Nursery | — | — | 600 |
| LKG | — | — | 600 |
| UKG | — | — | 600 |
| Class 1 | 500 | 500 | 600 |
| Class 2 | 500 | 500 | 600 |
| Class 3 | 500 | 500 | 600 |
| Class 4 | 500 | 500 | 600 |
| Class 5 | 500 | 500 | 600 |
Exam fees: 400 Rs (Half yearly).
Annual exam fees: 800 Rs.
Admission fees: 2000 Rs (one-time).